股票代碼 | 最後供股日期 | 股權最後交易日期 | 事項 |
000049 | 2023-12-04 | 十供三,供股價人民幣 21.16 | |
576 | 2023-12-01 | 2023-11-30 | 100供 38 股H股,供股價港元 4.06 |
2422 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 二供一,供股價港元 0.2 |
8125 | 2023-11-27 | 2023-11-24 | 合併後一供五,供股價港元 0.23 |
227 | 2023-11-06 | 五供二,供股價港元 0.11 | |
73 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 二供一,供股價港元 0.035 |
601 | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 二供一,供股價港元 0.08 |
8186 | 2023-10-17 | 2023-10-16 | 一供三,供股價港元 0.22 |
8096 | 2023-10-13 | 2023-10-12 | 二供五,供股價港元 0.2 |
在線 客服