货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.886600 | 0.893300 |
AUD/CHF | 0.526400 | 0.534300 |
AUD/CNY | 4.604300 | 4.659800 |
AUD/HKD | 5.038100 | 5.067600 |
AUD/NZD | 1.071100 | 1.084900 |
AUD/SGD | 0.825800 | 0.833700 |
AUD/USD | 0.642700 | 0.645700 |
AUD/YEN | 92.360000 | 93.190000 |
CAD/CHF | 0.592000 | 0.599800 |
CAD/CNY | 5.178600 | 5.231000 |
CAD/HKD | 5.666500 | 5.688700 |
CAD/SGD | 0.928700 | 0.935900 |
CAD/YEN | 103.880000 | 104.610000 |
CHF/CNY | 8.658500 | 8.810500 |
CHF/HKD | 9.474300 | 9.581400 |
CHF/SGD | 1.552900 | 1.576300 |
CHF/YEN | 173.680000 | 176.190000 |
CNY/HKD | 1.085900 | 1.095800 |
EUR/AUD | 1.756500 | 1.771800 |
EUR/CAD | 1.564700 | 1.575300 |
EUR/CHF | 0.929000 | 0.942200 |
EUR/CNY | 8.125500 | 8.217600 |
EUR/GBP | 0.838900 | 0.845500 |
EUR/HKD | 8.891100 | 8.936700 |
EUR/NZD | 1.890300 | 1.913200 |
EUR/SGD | 1.457300 | 1.470200 |
EUR/USD | 1.134200 | 1.138700 |
EUR/YEN | 162.990000 | 164.330000 |
GBP/AUD | 2.085900 | 2.103500 |
GBP/CAD | 1.858100 | 1.870300 |
GBP/CHF | 1.103200 | 1.118600 |
GBP/CNY | 9.649300 | 9.756200 |
GBP/HKD | 10.558400 | 10.609900 |
GBP/NZD | 2.244800 | 2.271400 |
GBP/SGD | 1.730600 | 1.745500 |
GBP/USD | 1.346900 | 1.351900 |
GBP/YEN | 193.560000 | 195.100000 |
NZD/CAD | 0.821100 | 0.830100 |
NZD/CHF | 0.487500 | 0.496500 |
NZD/CNY | 4.264000 | 4.330000 |
NZD/HKD | 4.665800 | 4.708900 |
NZD/SGD | 0.764700 | 0.774700 |
NZD/USD | 0.595200 | 0.600000 |
NZD/YEN | 85.530000 | 86.590000 |
SGD/CNY | 5.548800 | 5.616500 |
SGD/HKD | 6.071600 | 6.108000 |
SGD/YEN | 111.300000 | 112.320000 |
USD/CAD | 1.379600 | 1.383400 |
USD/CHF | 0.819100 | 0.827400 |
USD/CNY | 7.164100 | 7.216600 |
USD/HKD | 7.839100 | 7.848100 |
USD/SGD | 1.284900 | 1.291100 |
USD/YEN | 143.710000 | 144.310000 |
YEN/CNY | 0.049643 | 0.050217 |
YEN/HKD | 0.054321 | 0.054611 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币