货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.861300 | 0.868000 |
AUD/CHF | 0.519000 | 0.526700 |
AUD/CNY | 4.488400 | 4.541900 |
AUD/HKD | 4.744000 | 4.772700 |
AUD/NZD | 1.080900 | 1.095800 |
AUD/SGD | 0.819800 | 0.827700 |
AUD/USD | 0.611500 | 0.614500 |
AUD/YEN | 89.630000 | 90.440000 |
CAD/CHF | 0.600900 | 0.608500 |
CAD/CNY | 5.196400 | 5.247200 |
CAD/HKD | 5.492400 | 5.513900 |
CAD/SGD | 0.949100 | 0.956200 |
CAD/YEN | 103.780000 | 104.480000 |
CHF/CNY | 8.563700 | 8.707800 |
CHF/HKD | 9.051500 | 9.150400 |
CHF/SGD | 1.564200 | 1.586900 |
CHF/YEN | 171.030000 | 173.390000 |
CNY/HKD | 1.049100 | 1.058700 |
EUR/AUD | 1.781600 | 1.797900 |
EUR/CAD | 1.542100 | 1.553000 |
EUR/CHF | 0.929200 | 0.942300 |
EUR/CNY | 8.035800 | 8.125800 |
EUR/GBP | 0.851700 | 0.858700 |
EUR/HKD | 8.493500 | 8.538900 |
EUR/NZD | 1.935300 | 1.960500 |
EUR/SGD | 1.467700 | 1.480800 |
EUR/USD | 1.094800 | 1.099400 |
EUR/YEN | 160.480000 | 161.800000 |
GBP/AUD | 2.083600 | 2.102100 |
GBP/CAD | 1.803500 | 1.815700 |
GBP/CHF | 1.086800 | 1.101800 |
GBP/CNY | 9.398100 | 9.500600 |
GBP/HKD | 9.933400 | 9.983500 |
GBP/NZD | 2.263300 | 2.292100 |
GBP/SGD | 1.716600 | 1.731400 |
GBP/USD | 1.280400 | 1.285400 |
GBP/YEN | 187.690000 | 189.180000 |
NZD/CAD | 0.789900 | 0.799100 |
NZD/CHF | 0.476000 | 0.484900 |
NZD/CNY | 4.116200 | 4.181200 |
NZD/HKD | 4.350700 | 4.393700 |
NZD/SGD | 0.751800 | 0.762000 |
NZD/USD | 0.560800 | 0.565700 |
NZD/YEN | 82.200000 | 83.260000 |
SGD/CNY | 5.449500 | 5.512900 |
SGD/HKD | 5.759900 | 5.793100 |
SGD/YEN | 108.830000 | 109.780000 |
USD/CAD | 1.408600 | 1.412500 |
USD/CHF | 0.848800 | 0.857100 |
USD/CNY | 7.340000 | 7.391100 |
USD/HKD | 7.758100 | 7.766800 |
USD/SGD | 1.340700 | 1.346900 |
USD/YEN | 146.590000 | 147.170000 |
YEN/CNY | 0.049874 | 0.050421 |
YEN/HKD | 0.052715 | 0.052984 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币