货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.883000 | 0.889600 |
AUD/CHF | 0.528500 | 0.536300 |
AUD/CNY | 4.627700 | 4.682300 |
AUD/HKD | 4.951100 | 4.980300 |
AUD/NZD | 1.074300 | 1.088200 |
AUD/SGD | 0.835800 | 0.843800 |
AUD/USD | 0.638700 | 0.641700 |
AUD/YEN | 93.000000 | 93.800000 |
CAD/CHF | 0.596900 | 0.604500 |
CAD/CNY | 5.226500 | 5.277900 |
CAD/HKD | 5.591700 | 5.613800 |
CAD/SGD | 0.943900 | 0.951100 |
CAD/YEN | 105.030000 | 105.730000 |
CHF/CNY | 8.669900 | 8.817700 |
CHF/HKD | 9.275900 | 9.378900 |
CHF/SGD | 1.565800 | 1.588900 |
CHF/YEN | 174.230000 | 176.650000 |
CNY/HKD | 1.062000 | 1.071500 |
EUR/AUD | 1.754200 | 1.769600 |
EUR/CAD | 1.556200 | 1.566800 |
EUR/CHF | 0.931500 | 0.944600 |
EUR/CNY | 8.156200 | 8.246700 |
EUR/GBP | 0.846200 | 0.852800 |
EUR/HKD | 8.726300 | 8.771500 |
EUR/NZD | 1.893500 | 1.916600 |
EUR/SGD | 1.473000 | 1.486000 |
EUR/USD | 1.125700 | 1.130200 |
EUR/YEN | 163.910000 | 165.210000 |
GBP/AUD | 2.065200 | 2.082700 |
GBP/CAD | 1.832200 | 1.844100 |
GBP/CHF | 1.096600 | 1.111700 |
GBP/CNY | 9.602400 | 9.706000 |
GBP/HKD | 10.273500 | 10.323700 |
GBP/NZD | 2.229200 | 2.255800 |
GBP/SGD | 1.734200 | 1.749000 |
GBP/USD | 1.325300 | 1.330200 |
GBP/YEN | 192.970000 | 194.440000 |
NZD/CAD | 0.815200 | 0.824200 |
NZD/CHF | 0.487900 | 0.496900 |
NZD/CNY | 4.272600 | 4.337900 |
NZD/HKD | 4.571200 | 4.614000 |
NZD/SGD | 0.771600 | 0.781700 |
NZD/USD | 0.589700 | 0.594500 |
NZD/YEN | 85.860000 | 86.900000 |
SGD/CNY | 5.510700 | 5.575900 |
SGD/HKD | 5.895800 | 5.930800 |
SGD/YEN | 110.740000 | 111.700000 |
USD/CAD | 1.382500 | 1.386300 |
USD/CHF | 0.827500 | 0.835700 |
USD/CNY | 7.245500 | 7.296600 |
USD/HKD | 7.751900 | 7.761000 |
USD/SGD | 1.308600 | 1.314800 |
USD/YEN | 145.610000 | 146.170000 |
YEN/CNY | 0.049568 | 0.050111 |
YEN/HKD | 0.053033 | 0.053300 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币