货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.906400 | 0.913200 |
AUD/CHF | 0.554400 | 0.562300 |
AUD/CNY | 4.574400 | 4.628600 |
AUD/HKD | 4.929100 | 4.958000 |
AUD/NZD | 1.086900 | 1.101200 |
AUD/SGD | 0.843000 | 0.851100 |
AUD/USD | 0.634800 | 0.637800 |
AUD/YEN | 94.820000 | 95.630000 |
CAD/CHF | 0.610000 | 0.617400 |
CAD/CNY | 5.033300 | 5.082300 |
CAD/HKD | 5.423500 | 5.444100 |
CAD/SGD | 0.927600 | 0.934500 |
CAD/YEN | 104.330000 | 105.010000 |
CHF/CNY | 8.174900 | 8.309000 |
CHF/HKD | 8.808700 | 8.900300 |
CHF/SGD | 1.506600 | 1.527800 |
CHF/YEN | 169.440000 | 171.670000 |
CNY/HKD | 1.069600 | 1.079100 |
EUR/AUD | 1.711100 | 1.726400 |
EUR/CAD | 1.558400 | 1.569100 |
EUR/CHF | 0.953200 | 0.966100 |
EUR/CNY | 7.864800 | 7.953000 |
EUR/GBP | 0.838100 | 0.844800 |
EUR/HKD | 8.474600 | 8.519000 |
EUR/NZD | 1.868800 | 1.892100 |
EUR/SGD | 1.449400 | 1.462300 |
EUR/USD | 1.091400 | 1.095900 |
EUR/YEN | 163.020000 | 164.310000 |
GBP/AUD | 2.034000 | 2.051400 |
GBP/CAD | 1.852400 | 1.864400 |
GBP/CHF | 1.133000 | 1.147900 |
GBP/CNY | 9.348600 | 9.450100 |
GBP/HKD | 10.073400 | 10.122700 |
GBP/NZD | 2.221400 | 2.248300 |
GBP/SGD | 1.722900 | 1.737600 |
GBP/USD | 1.297300 | 1.302200 |
GBP/YEN | 193.770000 | 195.240000 |
NZD/CAD | 0.827000 | 0.836200 |
NZD/CHF | 0.505800 | 0.514800 |
NZD/CNY | 4.173800 | 4.238100 |
NZD/HKD | 4.497400 | 4.539800 |
NZD/SGD | 0.769200 | 0.779300 |
NZD/USD | 0.579200 | 0.584000 |
NZD/YEN | 86.510000 | 87.560000 |
SGD/CNY | 5.400700 | 5.464200 |
SGD/HKD | 5.819400 | 5.853100 |
SGD/YEN | 111.940000 | 112.900000 |
USD/CAD | 1.427900 | 1.431700 |
USD/CHF | 0.873400 | 0.881500 |
USD/CNY | 7.206200 | 7.257000 |
USD/HKD | 7.764900 | 7.773500 |
USD/SGD | 1.328100 | 1.334300 |
USD/YEN | 149.370000 | 149.930000 |
YEN/CNY | 0.048063 | 0.048585 |
YEN/HKD | 0.051790 | 0.052042 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币