货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.902500 | 0.909200 |
AUD/CHF | 0.547400 | 0.555200 |
AUD/CNY | 4.528400 | 4.581500 |
AUD/HKD | 4.862900 | 4.891000 |
AUD/NZD | 1.095800 | 1.110300 |
AUD/SGD | 0.832500 | 0.840400 |
AUD/USD | 0.626400 | 0.629300 |
AUD/YEN | 91.730000 | 92.520000 |
CAD/CHF | 0.604900 | 0.612300 |
CAD/CNY | 5.004000 | 5.052600 |
CAD/HKD | 5.373700 | 5.393900 |
CAD/SGD | 0.919900 | 0.926800 |
CAD/YEN | 101.360000 | 102.030000 |
CHF/CNY | 8.194700 | 8.329800 |
CHF/HKD | 8.800000 | 8.892500 |
CHF/SGD | 1.506500 | 1.527900 |
CHF/YEN | 165.990000 | 168.210000 |
CNY/HKD | 1.065900 | 1.075500 |
EUR/AUD | 1.720800 | 1.736000 |
EUR/CAD | 1.560300 | 1.571000 |
EUR/CHF | 0.946400 | 0.959400 |
EUR/CNY | 7.828700 | 7.916500 |
EUR/GBP | 0.838600 | 0.845500 |
EUR/HKD | 8.406900 | 8.451300 |
EUR/NZD | 1.894500 | 1.918500 |
EUR/SGD | 1.439200 | 1.452100 |
EUR/USD | 1.082900 | 1.087400 |
EUR/YEN | 158.570000 | 159.860000 |
GBP/AUD | 2.043800 | 2.061400 |
GBP/CAD | 1.853200 | 1.865400 |
GBP/CHF | 1.124100 | 1.139100 |
GBP/CNY | 9.298400 | 9.400200 |
GBP/HKD | 9.985200 | 10.035300 |
GBP/NZD | 2.250100 | 2.278100 |
GBP/SGD | 1.709400 | 1.724200 |
GBP/USD | 1.286200 | 1.291200 |
GBP/YEN | 188.350000 | 189.820000 |
NZD/CAD | 0.816700 | 0.825800 |
NZD/CHF | 0.495300 | 0.504300 |
NZD/CNY | 4.097600 | 4.161400 |
NZD/HKD | 4.400200 | 4.442500 |
NZD/SGD | 0.753300 | 0.763300 |
NZD/USD | 0.566800 | 0.571600 |
NZD/YEN | 83.000000 | 84.040000 |
SGD/CNY | 5.414000 | 5.477600 |
SGD/HKD | 5.813900 | 5.847600 |
SGD/YEN | 109.660000 | 110.610000 |
USD/CAD | 1.440900 | 1.444700 |
USD/CHF | 0.874000 | 0.882200 |
USD/CNY | 7.229400 | 7.280200 |
USD/HKD | 7.763400 | 7.772000 |
USD/SGD | 1.329100 | 1.335300 |
USD/YEN | 146.440000 | 147.010000 |
YEN/CNY | 0.049176 | 0.049715 |
YEN/HKD | 0.052808 | 0.053073 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币