货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.919100 | 0.925700 |
AUD/CHF | 0.523700 | 0.531500 |
AUD/CNY | 4.699300 | 4.753700 |
AUD/HKD | 5.132600 | 5.160900 |
AUD/NZD | 1.126100 | 1.140300 |
AUD/SGD | 0.851100 | 0.859000 |
AUD/USD | 0.659900 | 0.662800 |
AUD/YEN | 98.840000 | 99.660000 |
CAD/CHF | 0.568300 | 0.575700 |
CAD/CNY | 5.099000 | 5.149000 |
CAD/HKD | 5.569100 | 5.590100 |
CAD/SGD | 0.923500 | 0.930400 |
CAD/YEN | 107.250000 | 107.950000 |
CHF/CNY | 8.881600 | 9.036200 |
CHF/HKD | 9.700500 | 9.810300 |
CHF/SGD | 1.608600 | 1.632800 |
CHF/YEN | 186.810000 | 189.450000 |
CNY/HKD | 1.084100 | 1.093600 |
EUR/AUD | 1.762000 | 1.776700 |
EUR/CAD | 1.626700 | 1.637400 |
EUR/CHF | 0.926900 | 0.940100 |
EUR/CNY | 8.316900 | 8.408500 |
EUR/GBP | 0.866500 | 0.873200 |
EUR/HKD | 9.083800 | 9.128800 |
EUR/NZD | 1.993000 | 2.016900 |
EUR/SGD | 1.506300 | 1.519400 |
EUR/USD | 1.167900 | 1.172400 |
EUR/YEN | 174.930000 | 176.290000 |
GBP/AUD | 2.025900 | 2.042500 |
GBP/CAD | 1.870300 | 1.882400 |
GBP/CHF | 1.065700 | 1.080700 |
GBP/CNY | 9.562400 | 9.666500 |
GBP/HKD | 10.444100 | 10.494600 |
GBP/NZD | 2.291400 | 2.318600 |
GBP/SGD | 1.731900 | 1.746700 |
GBP/USD | 1.342800 | 1.347800 |
GBP/YEN | 201.130000 | 202.660000 |
NZD/CAD | 0.809600 | 0.818500 |
NZD/CHF | 0.461300 | 0.469900 |
NZD/CNY | 4.139600 | 4.202800 |
NZD/HKD | 4.521200 | 4.562900 |
NZD/SGD | 0.749700 | 0.759400 |
NZD/USD | 0.581300 | 0.586000 |
NZD/YEN | 87.070000 | 88.120000 |
SGD/CNY | 5.495200 | 5.560600 |
SGD/HKD | 6.001900 | 6.037000 |
SGD/YEN | 115.580000 | 116.580000 |
USD/CAD | 1.392900 | 1.396600 |
USD/CHF | 0.793700 | 0.801800 |
USD/CNY | 7.121300 | 7.172000 |
USD/HKD | 7.777900 | 7.786400 |
USD/SGD | 1.289800 | 1.295900 |
USD/YEN | 149.790000 | 150.360000 |
YEN/CNY | 0.047361 | 0.047881 |
YEN/HKD | 0.051728 | 0.051983 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币