货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.889000 | 0.895700 |
AUD/CHF | 0.519500 | 0.527400 |
AUD/CNY | 4.633800 | 4.688400 |
AUD/HKD | 5.088300 | 5.117600 |
AUD/NZD | 1.071700 | 1.085400 |
AUD/SGD | 0.827800 | 0.835700 |
AUD/USD | 0.648400 | 0.651400 |
AUD/YEN | 93.740000 | 94.560000 |
CAD/CHF | 0.582800 | 0.590500 |
CAD/CNY | 5.197900 | 5.249400 |
CAD/HKD | 5.707700 | 5.729900 |
CAD/SGD | 0.928500 | 0.935700 |
CAD/YEN | 105.150000 | 105.870000 |
CHF/CNY | 8.828400 | 8.982200 |
CHF/HKD | 9.694300 | 9.804400 |
CHF/SGD | 1.577100 | 1.601100 |
CHF/YEN | 178.600000 | 181.150000 |
CNY/HKD | 1.090000 | 1.099600 |
EUR/AUD | 1.780600 | 1.795900 |
EUR/CAD | 1.590300 | 1.601000 |
EUR/CHF | 0.929400 | 0.942600 |
EUR/CNY | 8.289300 | 8.380700 |
EUR/GBP | 0.849900 | 0.856500 |
EUR/HKD | 9.102400 | 9.147800 |
EUR/NZD | 1.917100 | 1.940100 |
EUR/SGD | 1.480800 | 1.493900 |
EUR/USD | 1.159900 | 1.164400 |
EUR/YEN | 167.690000 | 169.020000 |
GBP/AUD | 2.087100 | 2.104600 |
GBP/CAD | 1.864100 | 1.876200 |
GBP/CHF | 1.089400 | 1.104700 |
GBP/CNY | 9.716500 | 9.821600 |
GBP/HKD | 10.669500 | 10.720600 |
GBP/NZD | 2.247200 | 2.273600 |
GBP/SGD | 1.735800 | 1.750700 |
GBP/USD | 1.359600 | 1.364600 |
GBP/YEN | 196.570000 | 198.080000 |
NZD/CAD | 0.822900 | 0.831900 |
NZD/CHF | 0.480900 | 0.489800 |
NZD/CNY | 4.289300 | 4.354500 |
NZD/HKD | 4.710100 | 4.753100 |
NZD/SGD | 0.766200 | 0.776200 |
NZD/USD | 0.600200 | 0.605000 |
NZD/YEN | 86.770000 | 87.820000 |
SGD/CNY | 5.570600 | 5.637600 |
SGD/HKD | 6.117000 | 6.153600 |
SGD/YEN | 112.690000 | 113.700000 |
USD/CAD | 1.371100 | 1.374900 |
USD/CHF | 0.801300 | 0.809500 |
USD/CNY | 7.146600 | 7.197400 |
USD/HKD | 7.847600 | 7.856200 |
USD/SGD | 1.276700 | 1.282900 |
USD/YEN | 144.580000 | 145.150000 |
YEN/CNY | 0.049235 | 0.049782 |
YEN/HKD | 0.054065 | 0.054339 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币