货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.911000 | 0.917600 |
AUD/CHF | 0.512400 | 0.520100 |
AUD/CNY | 4.606000 | 4.659800 |
AUD/HKD | 5.040500 | 5.068800 |
AUD/NZD | 1.127800 | 1.142300 |
AUD/SGD | 0.838700 | 0.846500 |
AUD/USD | 0.649300 | 0.652200 |
AUD/YEN | 97.960000 | 98.770000 |
CAD/CHF | 0.560900 | 0.568400 |
CAD/CNY | 5.042500 | 5.092100 |
CAD/HKD | 5.518200 | 5.539000 |
CAD/SGD | 0.918100 | 0.925000 |
CAD/YEN | 107.250000 | 107.940000 |
CHF/CNY | 8.896200 | 9.053000 |
CHF/HKD | 9.735500 | 9.847600 |
CHF/SGD | 1.619800 | 1.644500 |
CHF/YEN | 189.210000 | 191.900000 |
CNY/HKD | 1.086300 | 1.095800 |
EUR/AUD | 1.780100 | 1.795100 |
EUR/CAD | 1.628900 | 1.639700 |
EUR/CHF | 0.916200 | 0.929400 |
EUR/CNY | 8.236000 | 8.327100 |
EUR/GBP | 0.865300 | 0.872000 |
EUR/HKD | 9.012900 | 9.058000 |
EUR/NZD | 2.016600 | 2.041200 |
EUR/SGD | 1.499600 | 1.512600 |
EUR/USD | 1.161000 | 1.165500 |
EUR/YEN | 175.170000 | 176.510000 |
GBP/AUD | 2.049300 | 2.066300 |
GBP/CAD | 1.875300 | 1.887400 |
GBP/CHF | 1.054800 | 1.069800 |
GBP/CNY | 9.481700 | 9.585200 |
GBP/HKD | 10.376100 | 10.426600 |
GBP/NZD | 2.321600 | 2.349600 |
GBP/SGD | 1.726400 | 1.741200 |
GBP/USD | 1.336600 | 1.341600 |
GBP/YEN | 201.660000 | 203.180000 |
NZD/CAD | 0.801100 | 0.809900 |
NZD/CHF | 0.450600 | 0.459100 |
NZD/CNY | 4.050600 | 4.113200 |
NZD/HKD | 4.432700 | 4.474200 |
NZD/SGD | 0.737500 | 0.747200 |
NZD/USD | 0.571000 | 0.575700 |
NZD/YEN | 86.150000 | 87.190000 |
SGD/CNY | 5.466000 | 5.531200 |
SGD/HKD | 5.981700 | 6.016700 |
SGD/YEN | 116.250000 | 117.250000 |
USD/CAD | 1.403100 | 1.406800 |
USD/CHF | 0.789200 | 0.797400 |
USD/CNY | 7.093900 | 7.144600 |
USD/HKD | 7.763100 | 7.771700 |
USD/SGD | 1.291700 | 1.297800 |
USD/YEN | 150.880000 | 151.440000 |
YEN/CNY | 0.046842 | 0.047353 |
YEN/HKD | 0.051261 | 0.051510 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币