| 货币对 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.907700 | 0.914400 |
| AUD/CHF | 0.512000 | 0.519700 |
| AUD/CNY | 4.584500 | 4.638800 |
| AUD/HKD | 5.028800 | 5.057900 |
| AUD/NZD | 1.139100 | 1.154200 |
| AUD/SGD | 0.841200 | 0.849200 |
| AUD/USD | 0.646800 | 0.649800 |
| AUD/YEN | 100.200000 | 101.030000 |
| CAD/CHF | 0.562500 | 0.569900 |
| CAD/CNY | 5.036900 | 5.086800 |
| CAD/HKD | 5.525100 | 5.546400 |
| CAD/SGD | 0.924200 | 0.931200 |
| CAD/YEN | 110.090000 | 110.790000 |
| CHF/CNY | 8.863300 | 9.018200 |
| CHF/HKD | 9.722300 | 9.832900 |
| CHF/SGD | 1.626300 | 1.650900 |
| CHF/YEN | 193.720000 | 196.400000 |
| CNY/HKD | 1.088800 | 1.098400 |
| EUR/AUD | 1.780500 | 1.796000 |
| EUR/CAD | 1.623700 | 1.634700 |
| EUR/CHF | 0.915800 | 0.929000 |
| EUR/CNY | 8.200800 | 8.292500 |
| EUR/GBP | 0.878000 | 0.884900 |
| EUR/HKD | 8.995600 | 9.041600 |
| EUR/NZD | 2.037600 | 2.063300 |
| EUR/SGD | 1.504700 | 1.518000 |
| EUR/USD | 1.157000 | 1.161600 |
| EUR/YEN | 179.240000 | 180.600000 |
| GBP/AUD | 2.020100 | 2.037300 |
| GBP/CAD | 1.842200 | 1.854300 |
| GBP/CHF | 1.039100 | 1.053800 |
| GBP/CNY | 9.304400 | 9.406800 |
| GBP/HKD | 10.206200 | 10.256600 |
| GBP/NZD | 2.311900 | 2.340500 |
| GBP/SGD | 1.707200 | 1.722000 |
| GBP/USD | 1.312700 | 1.317700 |
| GBP/YEN | 203.360000 | 204.870000 |
| NZD/CAD | 0.790100 | 0.799100 |
| NZD/CHF | 0.445600 | 0.454100 |
| NZD/CNY | 3.990500 | 4.053500 |
| NZD/HKD | 4.377300 | 4.419600 |
| NZD/SGD | 0.732200 | 0.742100 |
| NZD/USD | 0.563000 | 0.567800 |
| NZD/YEN | 87.210000 | 88.280000 |
| SGD/CNY | 5.423900 | 5.488900 |
| SGD/HKD | 5.949600 | 5.984700 |
| SGD/YEN | 118.540000 | 119.540000 |
| USD/CAD | 1.403400 | 1.407200 |
| USD/CHF | 0.791600 | 0.799700 |
| USD/CNY | 7.088000 | 7.138800 |
| USD/HKD | 7.775000 | 7.783700 |
| USD/SGD | 1.300600 | 1.306800 |
| USD/YEN | 154.920000 | 155.470000 |
| YEN/CNY | 0.045590 | 0.046081 |
| YEN/HKD | 0.050009 | 0.050244 |
在线 客服
|
|
总机 : (852) 2509 9118 |
|
|
客户 : |
|
|
投资者与媒体 : |
|
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币