货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.890700 | 0.897200 |
AUD/CHF | 0.518200 | 0.526000 |
AUD/CNY | 4.659900 | 4.714000 |
AUD/HKD | 5.125700 | 5.154200 |
AUD/NZD | 1.070100 | 1.083500 |
AUD/SGD | 0.829400 | 0.837200 |
AUD/USD | 0.653100 | 0.656000 |
AUD/YEN | 93.790000 | 94.570000 |
CAD/CHF | 0.580200 | 0.587800 |
CAD/CNY | 5.217200 | 5.268700 |
CAD/HKD | 5.738700 | 5.760700 |
CAD/SGD | 0.928600 | 0.935700 |
CAD/YEN | 105.000000 | 105.700000 |
CHF/CNY | 8.899900 | 9.056000 |
CHF/HKD | 9.789500 | 9.901800 |
CHF/SGD | 1.584100 | 1.608200 |
CHF/YEN | 179.130000 | 181.680000 |
CNY/HKD | 1.091900 | 1.101500 |
EUR/AUD | 1.787100 | 1.802200 |
EUR/CAD | 1.599000 | 1.609700 |
EUR/CHF | 0.930200 | 0.943700 |
EUR/CNY | 8.365100 | 8.457900 |
EUR/GBP | 0.851900 | 0.858500 |
EUR/HKD | 9.201300 | 9.247700 |
EUR/NZD | 1.921000 | 1.943900 |
EUR/SGD | 1.488900 | 1.502000 |
EUR/USD | 1.172400 | 1.177000 |
EUR/YEN | 168.360000 | 169.680000 |
GBP/AUD | 2.090000 | 2.107100 |
GBP/CAD | 1.870000 | 1.882000 |
GBP/CHF | 1.087900 | 1.103300 |
GBP/CNY | 9.782900 | 9.888600 |
GBP/HKD | 10.760800 | 10.812100 |
GBP/NZD | 2.246600 | 2.272700 |
GBP/SGD | 1.741200 | 1.756100 |
GBP/USD | 1.371100 | 1.376100 |
GBP/YEN | 196.900000 | 198.380000 |
NZD/CAD | 0.825800 | 0.834700 |
NZD/CHF | 0.480400 | 0.489300 |
NZD/CNY | 4.320300 | 4.385600 |
NZD/HKD | 4.752100 | 4.795200 |
NZD/SGD | 0.768900 | 0.778900 |
NZD/USD | 0.605500 | 0.610300 |
NZD/YEN | 86.950000 | 87.990000 |
SGD/CNY | 5.591300 | 5.658200 |
SGD/HKD | 6.150200 | 6.186700 |
SGD/YEN | 112.530000 | 113.520000 |
USD/CAD | 1.363900 | 1.367600 |
USD/CHF | 0.793500 | 0.801700 |
USD/CNY | 7.135100 | 7.185900 |
USD/HKD | 7.848300 | 7.857000 |
USD/SGD | 1.270000 | 1.276100 |
USD/YEN | 143.610000 | 144.160000 |
YEN/CNY | 0.049494 | 0.050038 |
YEN/HKD | 0.054441 | 0.054711 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币