货币对 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.914700 | 0.921500 |
AUD/CHF | 0.525300 | 0.533300 |
AUD/CNY | 4.715900 | 4.771200 |
AUD/HKD | 5.171700 | 5.200900 |
AUD/NZD | 1.111000 | 1.125200 |
AUD/SGD | 0.848900 | 0.856900 |
AUD/USD | 0.665200 | 0.668200 |
AUD/YEN | 97.690000 | 98.510000 |
CAD/CHF | 0.572700 | 0.580300 |
CAD/CNY | 5.141000 | 5.192200 |
CAD/HKD | 5.637900 | 5.659800 |
CAD/SGD | 0.925400 | 0.932600 |
CAD/YEN | 106.490000 | 107.200000 |
CHF/CNY | 8.884000 | 9.040700 |
CHF/HKD | 9.742700 | 9.854800 |
CHF/SGD | 1.599200 | 1.623800 |
CHF/YEN | 184.030000 | 186.660000 |
CNY/HKD | 1.088600 | 1.098100 |
EUR/AUD | 1.758900 | 1.773800 |
EUR/CAD | 1.616200 | 1.627100 |
EUR/CHF | 0.928200 | 0.941600 |
EUR/CNY | 8.332200 | 8.424900 |
EUR/GBP | 0.861600 | 0.868200 |
EUR/HKD | 9.137600 | 9.183600 |
EUR/NZD | 1.963000 | 1.986700 |
EUR/SGD | 1.499900 | 1.513200 |
EUR/USD | 1.175300 | 1.179900 |
EUR/YEN | 172.600000 | 173.950000 |
GBP/AUD | 2.033900 | 2.050600 |
GBP/CAD | 1.869000 | 1.881000 |
GBP/CHF | 1.073400 | 1.088500 |
GBP/CNY | 9.635300 | 9.739400 |
GBP/HKD | 10.566500 | 10.616500 |
GBP/NZD | 2.270000 | 2.296700 |
GBP/SGD | 1.734400 | 1.749200 |
GBP/USD | 1.359100 | 1.364000 |
GBP/YEN | 199.590000 | 201.090000 |
NZD/CAD | 0.816700 | 0.825700 |
NZD/CHF | 0.469000 | 0.477800 |
NZD/CNY | 4.210400 | 4.274900 |
NZD/HKD | 4.617300 | 4.659900 |
NZD/SGD | 0.757900 | 0.767800 |
NZD/USD | 0.593900 | 0.598700 |
NZD/YEN | 87.220000 | 88.270000 |
SGD/CNY | 5.528300 | 5.595000 |
SGD/HKD | 6.062600 | 6.098900 |
SGD/YEN | 114.510000 | 115.520000 |
USD/CAD | 1.375200 | 1.379000 |
USD/CHF | 0.789800 | 0.798000 |
USD/CNY | 7.089500 | 7.140300 |
USD/HKD | 7.774700 | 7.783300 |
USD/SGD | 1.276200 | 1.282400 |
USD/YEN | 146.860000 | 147.420000 |
YEN/CNY | 0.048090 | 0.048620 |
YEN/HKD | 0.052738 | 0.052999 |
在线 客服
![]() |
总机 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客户 : |
![]() |
投资者与媒体 : |
![]() |
投诉热线: (852) 2509 5432 |
![]() |
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币