| 貨幣對 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.905900 | 0.912600 |
| AUD/CHF | 0.516200 | 0.524100 |
| AUD/CNY | 4.593300 | 4.647600 |
| AUD/HKD | 5.049000 | 5.078200 |
| AUD/NZD | 1.144600 | 1.159800 |
| AUD/SGD | 0.842200 | 0.850200 |
| AUD/USD | 0.648200 | 0.651200 |
| AUD/YEN | 100.550000 | 101.400000 |
| CAD/CHF | 0.568300 | 0.575800 |
| CAD/CNY | 5.056500 | 5.106600 |
| CAD/HKD | 5.558200 | 5.579800 |
| CAD/SGD | 0.927100 | 0.934200 |
| CAD/YEN | 110.690000 | 111.420000 |
| CHF/CNY | 8.806100 | 8.960400 |
| CHF/HKD | 9.679800 | 9.790600 |
| CHF/SGD | 1.614600 | 1.639100 |
| CHF/YEN | 192.770000 | 195.500000 |
| CNY/HKD | 1.091100 | 1.100700 |
| EUR/AUD | 1.774400 | 1.789600 |
| EUR/CAD | 1.614900 | 1.625700 |
| EUR/CHF | 0.920300 | 0.933500 |
| EUR/CNY | 8.188200 | 8.278900 |
| EUR/GBP | 0.877700 | 0.884600 |
| EUR/HKD | 9.000600 | 9.046000 |
| EUR/NZD | 2.040400 | 2.065900 |
| EUR/SGD | 1.501300 | 1.514400 |
| EUR/USD | 1.155500 | 1.160000 |
| EUR/YEN | 179.250000 | 180.630000 |
| GBP/AUD | 2.013800 | 2.030900 |
| GBP/CAD | 1.832800 | 1.844900 |
| GBP/CHF | 1.044500 | 1.059400 |
| GBP/CNY | 9.292900 | 9.395100 |
| GBP/HKD | 10.215000 | 10.265600 |
| GBP/NZD | 2.315700 | 2.344500 |
| GBP/SGD | 1.703900 | 1.718600 |
| GBP/USD | 1.311400 | 1.316400 |
| GBP/YEN | 203.430000 | 204.980000 |
| NZD/CAD | 0.784700 | 0.793700 |
| NZD/CHF | 0.447200 | 0.455800 |
| NZD/CNY | 3.978900 | 4.041700 |
| NZD/HKD | 4.373700 | 4.416200 |
| NZD/SGD | 0.729500 | 0.739400 |
| NZD/USD | 0.561500 | 0.566300 |
| NZD/YEN | 87.100000 | 88.180000 |
| SGD/CNY | 5.428000 | 5.492900 |
| SGD/HKD | 5.966600 | 6.001900 |
| SGD/YEN | 118.820000 | 119.850000 |
| USD/CAD | 1.397600 | 1.401400 |
| USD/CHF | 0.796500 | 0.804700 |
| USD/CNY | 7.086300 | 7.136900 |
| USD/HKD | 7.789400 | 7.798200 |
| USD/SGD | 1.299300 | 1.305500 |
| USD/YEN | 155.130000 | 155.710000 |
| YEN/CNY | 0.045509 | 0.046006 |
| YEN/HKD | 0.050025 | 0.050269 |
在線 客服
|
|
總機 : (852) 2509 9118 |
|
|
客戶 : |
|
|
投資者與媒體 : |
|
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣