貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.915000 | 0.921800 |
AUD/CHF | 0.521800 | 0.529800 |
AUD/CNY | 4.720400 | 4.775800 |
AUD/HKD | 5.184300 | 5.213600 |
AUD/NZD | 1.110200 | 1.124300 |
AUD/SGD | 0.848800 | 0.856800 |
AUD/USD | 0.666700 | 0.669700 |
AUD/YEN | 97.510000 | 98.350000 |
CAD/CHF | 0.568700 | 0.576400 |
CAD/CNY | 5.144400 | 5.195800 |
CAD/HKD | 5.650000 | 5.672100 |
CAD/SGD | 0.925000 | 0.932100 |
CAD/YEN | 106.270000 | 107.000000 |
CHF/CNY | 8.951000 | 9.109900 |
CHF/HKD | 9.830800 | 9.945000 |
CHF/SGD | 1.609600 | 1.634300 |
CHF/YEN | 184.910000 | 187.600000 |
CNY/HKD | 1.090200 | 1.099800 |
EUR/AUD | 1.766900 | 1.781800 |
EUR/CAD | 1.624000 | 1.635000 |
EUR/CHF | 0.926200 | 0.939700 |
EUR/CNY | 8.378100 | 8.471200 |
EUR/GBP | 0.865600 | 0.872200 |
EUR/HKD | 9.201500 | 9.247700 |
EUR/NZD | 1.970500 | 1.994200 |
EUR/SGD | 1.506500 | 1.519700 |
EUR/USD | 1.183300 | 1.187900 |
EUR/YEN | 173.080000 | 174.450000 |
GBP/AUD | 2.033700 | 2.050400 |
GBP/CAD | 1.869300 | 1.881500 |
GBP/CHF | 1.066100 | 1.081300 |
GBP/CNY | 9.643300 | 9.748400 |
GBP/HKD | 10.591100 | 10.642000 |
GBP/NZD | 2.268100 | 2.294800 |
GBP/SGD | 1.734000 | 1.748900 |
GBP/USD | 1.362000 | 1.367000 |
GBP/YEN | 199.210000 | 200.750000 |
NZD/CAD | 0.817500 | 0.826500 |
NZD/CHF | 0.466300 | 0.475000 |
NZD/CNY | 4.217700 | 4.282300 |
NZD/HKD | 4.632200 | 4.674900 |
NZD/SGD | 0.758400 | 0.768300 |
NZD/USD | 0.595700 | 0.600500 |
NZD/YEN | 87.130000 | 88.190000 |
SGD/CNY | 5.534500 | 5.601100 |
SGD/HKD | 6.078400 | 6.114500 |
SGD/YEN | 114.330000 | 115.340000 |
USD/CAD | 1.372500 | 1.376300 |
USD/CHF | 0.782800 | 0.791000 |
USD/CNY | 7.080300 | 7.131200 |
USD/HKD | 7.776200 | 7.784900 |
USD/SGD | 1.273200 | 1.279300 |
USD/YEN | 146.270000 | 146.850000 |
YEN/CNY | 0.048214 | 0.048754 |
YEN/HKD | 0.052953 | 0.053223 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣