貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.890900 | 0.897600 |
AUD/CHF | 0.544200 | 0.552100 |
AUD/CNY | 4.588200 | 4.642300 |
AUD/HKD | 4.896700 | 4.925700 |
AUD/NZD | 1.085100 | 1.099500 |
AUD/SGD | 0.842300 | 0.850300 |
AUD/USD | 0.629600 | 0.632600 |
AUD/YEN | 92.450000 | 93.250000 |
CAD/CHF | 0.609200 | 0.616800 |
CAD/CNY | 5.136000 | 5.185800 |
CAD/HKD | 5.481400 | 5.502400 |
CAD/SGD | 0.942900 | 0.949900 |
CAD/YEN | 103.480000 | 104.170000 |
CHF/CNY | 8.350500 | 8.488500 |
CHF/HKD | 8.912100 | 9.006900 |
CHF/SGD | 1.533000 | 1.554800 |
CHF/YEN | 168.250000 | 170.510000 |
CNY/HKD | 1.059200 | 1.068700 |
EUR/AUD | 1.731900 | 1.747500 |
EUR/CAD | 1.550300 | 1.561100 |
EUR/CHF | 0.947100 | 0.960200 |
EUR/CNY | 7.984100 | 8.073600 |
EUR/GBP | 0.833700 | 0.840500 |
EUR/HKD | 8.521100 | 8.566600 |
EUR/NZD | 1.888300 | 1.912100 |
EUR/SGD | 1.465800 | 1.478800 |
EUR/USD | 1.095600 | 1.100200 |
EUR/YEN | 160.870000 | 162.170000 |
GBP/AUD | 2.069300 | 2.087200 |
GBP/CAD | 1.852500 | 1.864600 |
GBP/CHF | 1.131700 | 1.146900 |
GBP/CNY | 9.540000 | 9.643300 |
GBP/HKD | 10.181600 | 10.232200 |
GBP/NZD | 2.256200 | 2.283900 |
GBP/SGD | 1.751400 | 1.766300 |
GBP/USD | 1.309100 | 1.314100 |
GBP/YEN | 192.220000 | 193.700000 |
NZD/CAD | 0.814200 | 0.823300 |
NZD/CHF | 0.497400 | 0.506400 |
NZD/CNY | 4.193200 | 4.257700 |
NZD/HKD | 4.475200 | 4.517700 |
NZD/SGD | 0.769800 | 0.779900 |
NZD/USD | 0.575400 | 0.580200 |
NZD/YEN | 84.490000 | 85.530000 |
SGD/CNY | 5.421800 | 5.485000 |
SGD/HKD | 5.786400 | 5.819900 |
SGD/YEN | 109.240000 | 110.180000 |
USD/CAD | 1.415100 | 1.418900 |
USD/CHF | 0.864500 | 0.872700 |
USD/CNY | 7.287500 | 7.338300 |
USD/HKD | 7.777600 | 7.786400 |
USD/SGD | 1.337900 | 1.344100 |
USD/YEN | 146.840000 | 147.400000 |
YEN/CNY | 0.049440 | 0.049975 |
YEN/HKD | 0.052765 | 0.053027 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣