貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.885100 | 0.891600 |
AUD/CHF | 0.560900 | 0.568600 |
AUD/CNY | 4.502600 | 4.555300 |
AUD/HKD | 4.781900 | 4.809800 |
AUD/NZD | 1.099100 | 1.113900 |
AUD/SGD | 0.840500 | 0.848500 |
AUD/USD | 0.614400 | 0.617300 |
AUD/YEN | 96.590000 | 97.400000 |
CAD/CHF | 0.632100 | 0.639400 |
CAD/CNY | 5.074000 | 5.122400 |
CAD/HKD | 5.388800 | 5.408600 |
CAD/SGD | 0.947200 | 0.954100 |
CAD/YEN | 108.850000 | 109.530000 |
CHF/CNY | 7.956200 | 8.082500 |
CHF/HKD | 8.449700 | 8.534100 |
CHF/SGD | 1.485200 | 1.505400 |
CHF/YEN | 170.680000 | 172.820000 |
CNY/HKD | 1.054100 | 1.063600 |
EUR/AUD | 1.655200 | 1.670600 |
EUR/CAD | 1.472000 | 1.482500 |
EUR/CHF | 0.932900 | 0.945500 |
EUR/CNY | 7.488200 | 7.574200 |
EUR/GBP | 0.836100 | 0.843400 |
EUR/HKD | 7.952700 | 7.997300 |
EUR/NZD | 1.827900 | 1.852100 |
EUR/SGD | 1.397900 | 1.410700 |
EUR/USD | 1.021800 | 1.026400 |
EUR/YEN | 160.640000 | 161.950000 |
GBP/AUD | 1.971600 | 1.989100 |
GBP/CAD | 1.753300 | 1.765100 |
GBP/CHF | 1.111200 | 1.125700 |
GBP/CNY | 8.919500 | 9.018300 |
GBP/HKD | 9.472800 | 9.522200 |
GBP/NZD | 2.177200 | 2.205200 |
GBP/SGD | 1.665100 | 1.679700 |
GBP/USD | 1.217100 | 1.222100 |
GBP/YEN | 191.350000 | 192.830000 |
NZD/CAD | 0.798300 | 0.807400 |
NZD/CHF | 0.505900 | 0.514900 |
NZD/CNY | 4.061400 | 4.125100 |
NZD/HKD | 4.313300 | 4.355600 |
NZD/SGD | 0.758200 | 0.768300 |
NZD/USD | 0.554200 | 0.559000 |
NZD/YEN | 87.130000 | 88.200000 |
SGD/CNY | 5.332100 | 5.393900 |
SGD/HKD | 5.662900 | 5.695200 |
SGD/YEN | 114.390000 | 115.330000 |
USD/CAD | 1.440600 | 1.444300 |
USD/CHF | 0.913000 | 0.921100 |
USD/CNY | 7.328500 | 7.379300 |
USD/HKD | 7.783100 | 7.791600 |
USD/SGD | 1.368100 | 1.374400 |
USD/YEN | 157.220000 | 157.780000 |
YEN/CNY | 0.046447 | 0.046937 |
YEN/HKD | 0.049328 | 0.049559 |
在線 客服
總機 : (852) 2509 9118 |
|
客戶 : |
|
投資者與媒體 : |
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣