| 貨幣對 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.914500 | 0.921300 |
| AUD/CHF | 0.523100 | 0.531000 |
| AUD/CNY | 4.647900 | 4.702900 |
| AUD/HKD | 5.103200 | 5.132700 |
| AUD/NZD | 1.133300 | 1.148000 |
| AUD/SGD | 0.850100 | 0.858200 |
| AUD/USD | 0.657100 | 0.660100 |
| AUD/YEN | 100.200000 | 101.050000 |
| CAD/CHF | 0.570400 | 0.577900 |
| CAD/CNY | 5.068400 | 5.119000 |
| CAD/HKD | 5.564800 | 5.586700 |
| CAD/SGD | 0.927000 | 0.934100 |
| CAD/YEN | 109.260000 | 109.980000 |
| CHF/CNY | 8.794600 | 8.949300 |
| CHF/HKD | 9.655900 | 9.767000 |
| CHF/SGD | 1.608600 | 1.633000 |
| CHF/YEN | 189.590000 | 192.280000 |
| CNY/HKD | 1.089800 | 1.099500 |
| EUR/AUD | 1.755100 | 1.770300 |
| EUR/CAD | 1.612500 | 1.623400 |
| EUR/CHF | 0.922300 | 0.935600 |
| EUR/CNY | 8.195300 | 8.287300 |
| EUR/GBP | 0.875600 | 0.882500 |
| EUR/HKD | 8.998000 | 9.044500 |
| EUR/NZD | 1.998200 | 2.023000 |
| EUR/SGD | 1.498900 | 1.512200 |
| EUR/USD | 1.158600 | 1.163200 |
| EUR/YEN | 176.670000 | 178.060000 |
| GBP/AUD | 1.996900 | 2.013600 |
| GBP/CAD | 1.834600 | 1.846600 |
| GBP/CHF | 1.049400 | 1.064200 |
| GBP/CNY | 9.324200 | 9.426500 |
| GBP/HKD | 10.237500 | 10.287800 |
| GBP/NZD | 2.273500 | 2.301100 |
| GBP/SGD | 1.705400 | 1.720100 |
| GBP/USD | 1.318200 | 1.323100 |
| GBP/YEN | 201.010000 | 202.530000 |
| NZD/CAD | 0.800200 | 0.809200 |
| NZD/CHF | 0.457700 | 0.466400 |
| NZD/CNY | 4.067200 | 4.130800 |
| NZD/HKD | 4.465600 | 4.508300 |
| NZD/SGD | 0.743900 | 0.753800 |
| NZD/USD | 0.575000 | 0.579800 |
| NZD/YEN | 87.680000 | 88.750000 |
| SGD/CNY | 5.441100 | 5.506700 |
| SGD/HKD | 5.974000 | 6.009900 |
| SGD/YEN | 117.300000 | 118.320000 |
| USD/CAD | 1.391800 | 1.395600 |
| USD/CHF | 0.796100 | 0.804300 |
| USD/CNY | 7.073500 | 7.124500 |
| USD/HKD | 7.766300 | 7.775500 |
| USD/SGD | 1.293800 | 1.300000 |
| USD/YEN | 152.490000 | 153.070000 |
| YEN/CNY | 0.046210 | 0.046722 |
| YEN/HKD | 0.050736 | 0.050991 |
在線 客服
|
|
總機 : (852) 2509 9118 |
|
|
客戶 : |
|
|
投資者與媒體 : |
|
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣