貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.903800 | 0.910400 |
AUD/CHF | 0.570900 | 0.578800 |
AUD/CNY | 4.606600 | 4.660100 |
AUD/HKD | 4.959600 | 4.987700 |
AUD/NZD | 1.102500 | 1.116900 |
AUD/SGD | 0.849900 | 0.857800 |
AUD/USD | 0.638600 | 0.641500 |
AUD/YEN | 95.820000 | 96.620000 |
CAD/CHF | 0.630000 | 0.637500 |
CAD/CNY | 5.083200 | 5.132400 |
CAD/HKD | 5.472700 | 5.493200 |
CAD/SGD | 0.937800 | 0.944700 |
CAD/YEN | 105.730000 | 106.410000 |
CHF/CNY | 7.995500 | 8.124800 |
CHF/HKD | 8.608200 | 8.695900 |
CHF/SGD | 1.475100 | 1.495500 |
CHF/YEN | 166.310000 | 168.450000 |
CNY/HKD | 1.068800 | 1.078300 |
EUR/AUD | 1.633600 | 1.648200 |
EUR/CAD | 1.483300 | 1.493700 |
EUR/CHF | 0.937000 | 0.949600 |
EUR/CNY | 7.559800 | 7.645700 |
EUR/GBP | 0.825500 | 0.832500 |
EUR/HKD | 8.139100 | 8.183200 |
EUR/NZD | 1.809300 | 1.832400 |
EUR/SGD | 1.394700 | 1.407300 |
EUR/USD | 1.048000 | 1.052500 |
EUR/YEN | 157.250000 | 158.520000 |
GBP/AUD | 1.971000 | 1.987800 |
GBP/CAD | 1.789600 | 1.801500 |
GBP/CHF | 1.130500 | 1.145300 |
GBP/CNY | 9.120800 | 9.221400 |
GBP/HKD | 9.819800 | 9.869600 |
GBP/NZD | 2.183000 | 2.210000 |
GBP/SGD | 1.682700 | 1.697400 |
GBP/USD | 1.264400 | 1.269400 |
GBP/YEN | 189.720000 | 191.190000 |
NZD/CAD | 0.813000 | 0.822000 |
NZD/CHF | 0.513500 | 0.522600 |
NZD/CNY | 4.143400 | 4.207500 |
NZD/HKD | 4.461000 | 4.503300 |
NZD/SGD | 0.764400 | 0.774500 |
NZD/USD | 0.574400 | 0.579200 |
NZD/YEN | 86.180000 | 87.240000 |
SGD/CNY | 5.394900 | 5.458200 |
SGD/HKD | 5.808300 | 5.842000 |
SGD/YEN | 112.220000 | 113.170000 |
USD/CAD | 1.415400 | 1.419100 |
USD/CHF | 0.894100 | 0.902200 |
USD/CNY | 7.213600 | 7.264300 |
USD/HKD | 7.766400 | 7.775000 |
USD/SGD | 1.330900 | 1.337100 |
USD/YEN | 150.050000 | 150.610000 |
YEN/CNY | 0.047895 | 0.048413 |
YEN/HKD | 0.051566 | 0.051817 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣