貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.894500 | 0.901300 |
AUD/CHF | 0.575100 | 0.583300 |
AUD/CNY | 4.712300 | 4.768400 |
AUD/HKD | 5.150200 | 5.179600 |
AUD/NZD | 1.066200 | 1.079500 |
AUD/SGD | 0.879900 | 0.888100 |
AUD/USD | 0.659700 | 0.662700 |
AUD/YEN | 94.900000 | 95.710000 |
CAD/CHF | 0.641000 | 0.649100 |
CAD/CNY | 5.252700 | 5.306300 |
CAD/HKD | 5.740700 | 5.764000 |
CAD/SGD | 0.980800 | 0.988300 |
CAD/YEN | 105.780000 | 106.510000 |
CHF/CNY | 8.116300 | 8.253400 |
CHF/HKD | 8.870400 | 8.965300 |
CHF/SGD | 1.515600 | 1.537200 |
CHF/YEN | 163.450000 | 165.660000 |
CNY/HKD | 1.084700 | 1.094500 |
EUR/AUD | 1.623600 | 1.637900 |
EUR/CAD | 1.459000 | 1.469400 |
EUR/CHF | 0.938000 | 0.951000 |
EUR/CNY | 7.686000 | 7.774600 |
EUR/GBP | 0.853300 | 0.860400 |
EUR/HKD | 8.400200 | 8.445100 |
EUR/NZD | 1.739100 | 1.760100 |
EUR/SGD | 1.435200 | 1.448000 |
EUR/USD | 1.076000 | 1.080500 |
EUR/YEN | 154.790000 | 156.050000 |
GBP/AUD | 1.895100 | 1.911400 |
GBP/CAD | 1.703000 | 1.714700 |
GBP/CHF | 1.094800 | 1.109800 |
GBP/CNY | 8.971100 | 9.072600 |
GBP/HKD | 9.804600 | 9.855100 |
GBP/NZD | 2.029900 | 2.054000 |
GBP/SGD | 1.675200 | 1.689800 |
GBP/USD | 1.255900 | 1.260900 |
GBP/YEN | 180.670000 | 182.100000 |
NZD/CAD | 0.832400 | 0.841400 |
NZD/CHF | 0.535100 | 0.544600 |
NZD/CNY | 4.385200 | 4.451800 |
NZD/HKD | 4.792600 | 4.835700 |
NZD/SGD | 0.818800 | 0.829200 |
NZD/USD | 0.613900 | 0.618700 |
NZD/YEN | 88.310000 | 89.360000 |
SGD/CNY | 5.330300 | 5.394200 |
SGD/HKD | 5.825600 | 5.859500 |
SGD/YEN | 107.350000 | 108.270000 |
USD/CAD | 1.356000 | 1.359900 |
USD/CHF | 0.871800 | 0.880100 |
USD/CNY | 7.143200 | 7.195300 |
USD/HKD | 7.806900 | 7.815900 |
USD/SGD | 1.333900 | 1.340100 |
USD/YEN | 143.860000 | 144.420000 |
YEN/CNY | 0.049461 | 0.050016 |
YEN/HKD | 0.054056 | 0.054330 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
本地指數延遲最少十五分鐘 | 中國指數延遲最少十五分鐘 | 納斯達克綜合指數為收市更新 | 報價延遲最少十五分鐘 | 資料提供:etnet 經濟通
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣