貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.882800 | 0.889500 |
AUD/CHF | 0.523800 | 0.531600 |
AUD/CNY | 4.651400 | 4.706000 |
AUD/HKD | 4.962200 | 4.991100 |
AUD/NZD | 1.064000 | 1.077500 |
AUD/SGD | 0.836900 | 0.844900 |
AUD/USD | 0.639800 | 0.642800 |
AUD/YEN | 90.550000 | 91.340000 |
CAD/CHF | 0.591700 | 0.599400 |
CAD/CNY | 5.254100 | 5.305500 |
CAD/HKD | 5.605100 | 5.627000 |
CAD/SGD | 0.945400 | 0.952600 |
CAD/YEN | 102.280000 | 102.980000 |
CHF/CNY | 8.791000 | 8.941200 |
CHF/HKD | 9.378300 | 9.483000 |
CHF/SGD | 1.581800 | 1.605300 |
CHF/YEN | 171.130000 | 173.540000 |
CNY/HKD | 1.058900 | 1.068500 |
EUR/AUD | 1.766400 | 1.781900 |
EUR/CAD | 1.566800 | 1.577500 |
EUR/CHF | 0.929700 | 0.942800 |
EUR/CNY | 8.255300 | 8.346000 |
EUR/GBP | 0.851500 | 0.858100 |
EUR/HKD | 8.806800 | 8.851700 |
EUR/NZD | 1.888400 | 1.910900 |
EUR/SGD | 1.485400 | 1.498500 |
EUR/USD | 1.135500 | 1.140000 |
EUR/YEN | 160.700000 | 161.990000 |
GBP/AUD | 2.066800 | 2.084300 |
GBP/CAD | 1.833300 | 1.845200 |
GBP/CHF | 1.087800 | 1.102900 |
GBP/CNY | 9.659100 | 9.762600 |
GBP/HKD | 10.304400 | 10.354100 |
GBP/NZD | 2.209500 | 2.235200 |
GBP/SGD | 1.738000 | 1.752800 |
GBP/USD | 1.328600 | 1.333500 |
GBP/YEN | 188.030000 | 189.480000 |
NZD/CAD | 0.823200 | 0.832100 |
NZD/CHF | 0.488400 | 0.497300 |
NZD/CNY | 4.337400 | 4.402200 |
NZD/HKD | 4.627100 | 4.668900 |
NZD/SGD | 0.780400 | 0.790400 |
NZD/USD | 0.596600 | 0.601300 |
NZD/YEN | 84.430000 | 85.440000 |
SGD/CNY | 5.531100 | 5.596300 |
SGD/HKD | 5.900700 | 5.935400 |
SGD/YEN | 107.670000 | 108.620000 |
USD/CAD | 1.379900 | 1.383700 |
USD/CHF | 0.818800 | 0.827000 |
USD/CNY | 7.270200 | 7.321000 |
USD/HKD | 7.755900 | 7.764600 |
USD/SGD | 1.308200 | 1.314400 |
USD/YEN | 141.530000 | 142.090000 |
YEN/CNY | 0.051166 | 0.051728 |
YEN/HKD | 0.054584 | 0.054862 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣