貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.895500 | 0.902000 |
AUD/CHF | 0.520400 | 0.528200 |
AUD/CNY | 4.689500 | 4.743900 |
AUD/HKD | 5.153900 | 5.182500 |
AUD/NZD | 1.085400 | 1.099000 |
AUD/SGD | 0.838300 | 0.846100 |
AUD/USD | 0.656700 | 0.659600 |
AUD/YEN | 96.530000 | 97.330000 |
CAD/CHF | 0.579500 | 0.587200 |
CAD/CNY | 5.222300 | 5.273900 |
CAD/HKD | 5.739500 | 5.761600 |
CAD/SGD | 0.933500 | 0.940700 |
CAD/YEN | 107.500000 | 108.200000 |
CHF/CNY | 8.918500 | 9.075100 |
CHF/HKD | 9.801600 | 9.914200 |
CHF/SGD | 1.594300 | 1.618600 |
CHF/YEN | 183.580000 | 186.190000 |
CNY/HKD | 1.090900 | 1.100500 |
EUR/AUD | 1.776000 | 1.791000 |
EUR/CAD | 1.597500 | 1.608200 |
EUR/CHF | 0.928400 | 0.941800 |
EUR/CNY | 8.365700 | 8.458600 |
EUR/GBP | 0.866600 | 0.873200 |
EUR/HKD | 9.194100 | 9.240700 |
EUR/NZD | 1.936300 | 1.959600 |
EUR/SGD | 1.495500 | 1.508600 |
EUR/USD | 1.171500 | 1.176100 |
EUR/YEN | 172.210000 | 173.540000 |
GBP/AUD | 2.041900 | 2.058500 |
GBP/CAD | 1.836700 | 1.848500 |
GBP/CHF | 1.067400 | 1.082400 |
GBP/CNY | 9.618300 | 9.722200 |
GBP/HKD | 10.570700 | 10.621100 |
GBP/NZD | 2.226200 | 2.252300 |
GBP/SGD | 1.719400 | 1.734000 |
GBP/USD | 1.346900 | 1.351800 |
GBP/YEN | 197.990000 | 199.460000 |
NZD/CAD | 0.818400 | 0.827300 |
NZD/CHF | 0.475600 | 0.484500 |
NZD/CNY | 4.286000 | 4.351200 |
NZD/HKD | 4.710400 | 4.753500 |
NZD/SGD | 0.766200 | 0.776100 |
NZD/USD | 0.600200 | 0.605000 |
NZD/YEN | 88.220000 | 89.270000 |
SGD/CNY | 5.567200 | 5.633800 |
SGD/HKD | 6.118500 | 6.154700 |
SGD/YEN | 114.600000 | 115.590000 |
USD/CAD | 1.363700 | 1.367400 |
USD/CHF | 0.792500 | 0.800700 |
USD/CNY | 7.141100 | 7.192000 |
USD/HKD | 7.848200 | 7.857000 |
USD/SGD | 1.276600 | 1.282700 |
USD/YEN | 147.000000 | 147.550000 |
YEN/CNY | 0.048397 | 0.048926 |
YEN/HKD | 0.053190 | 0.053449 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣