貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.890500 | 0.897200 |
AUD/CHF | 0.520900 | 0.528700 |
AUD/CNY | 4.667600 | 4.723800 |
AUD/HKD | 5.129700 | 5.159300 |
AUD/NZD | 1.073500 | 1.087200 |
AUD/SGD | 0.831300 | 0.839300 |
AUD/USD | 0.653500 | 0.656500 |
AUD/YEN | 94.430000 | 95.260000 |
CAD/CHF | 0.583300 | 0.591000 |
CAD/CNY | 5.226400 | 5.279900 |
CAD/HKD | 5.743900 | 5.766600 |
CAD/SGD | 0.930900 | 0.938100 |
CAD/YEN | 105.730000 | 106.470000 |
CHF/CNY | 8.869300 | 9.025900 |
CHF/HKD | 9.747500 | 9.857900 |
CHF/SGD | 1.579700 | 1.603700 |
CHF/YEN | 179.430000 | 182.000000 |
CNY/HKD | 1.090600 | 1.100600 |
EUR/AUD | 1.777300 | 1.792400 |
EUR/CAD | 1.590100 | 1.600700 |
EUR/CHF | 0.930100 | 0.943300 |
EUR/CNY | 8.333800 | 8.428000 |
EUR/GBP | 0.848200 | 0.854600 |
EUR/HKD | 9.159000 | 9.204900 |
EUR/NZD | 1.916800 | 1.939600 |
EUR/SGD | 1.484400 | 1.497400 |
EUR/USD | 1.166800 | 1.171300 |
EUR/YEN | 168.600000 | 169.950000 |
GBP/AUD | 2.087800 | 2.105000 |
GBP/CAD | 1.867900 | 1.879900 |
GBP/CHF | 1.092700 | 1.107800 |
GBP/CNY | 9.790200 | 9.898000 |
GBP/HKD | 10.759500 | 10.810500 |
GBP/NZD | 2.251800 | 2.277900 |
GBP/SGD | 1.743800 | 1.758600 |
GBP/USD | 1.370700 | 1.375600 |
GBP/YEN | 198.060000 | 199.590000 |
NZD/CAD | 0.822900 | 0.831900 |
NZD/CHF | 0.481400 | 0.490200 |
NZD/CNY | 4.313300 | 4.379900 |
NZD/HKD | 4.740400 | 4.783600 |
NZD/SGD | 0.768200 | 0.778200 |
NZD/USD | 0.603900 | 0.608700 |
NZD/YEN | 87.260000 | 88.320000 |
SGD/CNY | 5.587000 | 5.655900 |
SGD/HKD | 6.140200 | 6.177300 |
SGD/YEN | 113.030000 | 114.050000 |
USD/CAD | 1.362800 | 1.366600 |
USD/CHF | 0.797200 | 0.805300 |
USD/CNY | 7.142500 | 7.195400 |
USD/HKD | 7.849700 | 7.858700 |
USD/SGD | 1.272200 | 1.278400 |
USD/YEN | 144.500000 | 145.090000 |
YEN/CNY | 0.049228 | 0.049796 |
YEN/HKD | 0.054102 | 0.054386 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣