貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.894300 | 0.901000 |
AUD/CHF | 0.518600 | 0.526400 |
AUD/CNY | 4.630800 | 4.686200 |
AUD/HKD | 5.055900 | 5.085000 |
AUD/NZD | 1.104700 | 1.119000 |
AUD/SGD | 0.833300 | 0.841300 |
AUD/USD | 0.649800 | 0.652800 |
AUD/YEN | 95.550000 | 96.410000 |
CAD/CHF | 0.578200 | 0.585900 |
CAD/CNY | 5.163800 | 5.215800 |
CAD/HKD | 5.637800 | 5.659800 |
CAD/SGD | 0.929200 | 0.936400 |
CAD/YEN | 106.550000 | 107.310000 |
CHF/CNY | 8.838600 | 8.994500 |
CHF/HKD | 9.650000 | 9.760100 |
CHF/SGD | 1.590500 | 1.614800 |
CHF/YEN | 182.380000 | 185.040000 |
CNY/HKD | 1.083600 | 1.093200 |
EUR/AUD | 1.779700 | 1.794900 |
EUR/CAD | 1.598900 | 1.609700 |
EUR/CHF | 0.927200 | 0.940400 |
EUR/CNY | 8.279600 | 8.372300 |
EUR/GBP | 0.858800 | 0.865400 |
EUR/HKD | 9.039700 | 9.084900 |
EUR/NZD | 1.975100 | 1.999200 |
EUR/SGD | 1.490000 | 1.503100 |
EUR/USD | 1.161800 | 1.166300 |
EUR/YEN | 170.850000 | 172.240000 |
GBP/AUD | 2.064600 | 2.081900 |
GBP/CAD | 1.854900 | 1.867000 |
GBP/CHF | 1.075600 | 1.090800 |
GBP/CNY | 9.605200 | 9.711100 |
GBP/HKD | 10.486900 | 10.537700 |
GBP/NZD | 2.291300 | 2.318900 |
GBP/SGD | 1.728500 | 1.743400 |
GBP/USD | 1.347800 | 1.352800 |
GBP/YEN | 198.200000 | 199.790000 |
NZD/CAD | 0.802900 | 0.811800 |
NZD/CHF | 0.465600 | 0.474300 |
NZD/CNY | 4.157600 | 4.222400 |
NZD/HKD | 4.539300 | 4.581800 |
NZD/SGD | 0.748200 | 0.758100 |
NZD/USD | 0.583400 | 0.588200 |
NZD/YEN | 85.790000 | 86.870000 |
SGD/CNY | 5.530000 | 5.597300 |
SGD/HKD | 6.037700 | 6.073700 |
SGD/YEN | 114.110000 | 115.160000 |
USD/CAD | 1.376300 | 1.380100 |
USD/CHF | 0.798100 | 0.806300 |
USD/CNY | 7.126600 | 7.178500 |
USD/HKD | 7.780800 | 7.789500 |
USD/SGD | 1.282500 | 1.288700 |
USD/YEN | 147.060000 | 147.680000 |
YEN/CNY | 0.048257 | 0.048814 |
YEN/HKD | 0.052686 | 0.052969 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣