年份 | 奖项 | 颁发机构 |
2020 | 国泰君安亚洲高收益基金荣膺 “离岸中资基金大奖”— 私募基金类大中华区债券基金(一年)组别 最佳基金表现奖项 私募基金类大中华区债券基金(三年)组别 最佳基金表现奖项 | 彭博 香港中资基金业协会 |
2020 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司首次上榜“财资”— 最顶尖亚洲G3货币债券投资机构榜,位列第十名 | 财资 |
2020 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司固定收益副主管郭睿先生入选“财资”— 最精明亚洲G3货币债券投资人高度推荐名单 | 财资 |
2019 | 最顶尖亚洲G3货币债券投资机构,位列第五名 | 财资 |
2019 | 固定收益副主管郭睿先生入选 — 最精明亚洲G3货币债券投资人,位列第八名 | 财资 |
2018 | 最顶尖亚洲G3货币债券投资机构榜单 | 财资 |
2018 | 固定收益副主管郭睿先生入选 — 最精明亚洲G3货币债券投资人高度推荐名单 | 财资 |
2018 | 国泰君安红利股票基金获第四届“离岸中资基金大奖”, 最佳总收益 — 大中华区股票类(一年)组第三名 | 彭博 香港中资基金业协会 |
2016 | 首席投资官兼董事总经理赵少洪先生获 — 最精明亚洲G3货币债券投资人奖项 | 财资 |
在线 客服
总机 : (852) 2509 9118 |
|
客户 : |
|
投资者与媒体 : |
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币