|
资产管理 |
||
| 年度 | 发展历程 |
| 2025 | 资管业务转型见成效,资产管理规模持续提升 |
| 2024 | • 在香港发起设立“国泰君安投资级债券基金” • 跨境理财通上架四支公募基金产品(国泰君安港元/美元货币市场基金、投资级债券基金和大中华增长基金) |
| 2023 | 在香港发起设立“国泰君安港元货币市场基金”与“国泰君安美元货币市场基金” |
| 2022 | 承接慈善基金委外理财投资专户 |
| 2016 | 承接银行委外理财投资专户,资产管理规模迅速提升 |
| 2015 | 重塑品牌及市场定位,在原有公募股票基金为主的业务基础上加入固定收益基金业务,并更注重发展主动管理类业务 |
| 2007 | 在香港发起设立第一只公募基金“国泰君安大中华增长基金” |
| 1995 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司成立 |
在线 客服
|
|
总机 : (852) 2509 9118 |
|
|
客户 : |
|
|
投资者与媒体 : |
|
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币