年度 | 发展历程 |
2018 | 新加坡办公室发起设立“GTJA Asia Dynamic Fund” |
2017 | • 发起设立公司第一只私募多策略平衡基金“国泰君安固定收益+基金” • 发起设立"Guotai Junan Value Vintage Equity Fund" |
2016 | 公司开始承接银行委外理财投资专户,资产管理规模迅速提升 |
2015 | • 重塑品牌及市场定位,在原有公募股票基金为主的业务基础上加入固定收益基金业务,并更注重发 展主动管理类业务 • 国泰君安亚洲债券基金SPC成立,下设“国泰君安亚洲高收益基金”和“国泰君安亚洲投资级基金” • 成立新加坡办公室 |
2012 | 在香港发起设立公募基金“国泰君安红利股票基金” |
2010 | 国泰君安国际在香港主板上市,股票代码1788.HK |
2007 | 在香港发起设立第一只公募基金“国泰君安大中华增长基金” |
2003 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司成立 |
1995 | 国泰君安国际开始在香港运营 |
在线 客服
总机 : (852) 2509 9118 |
|
客户 : |
|
投资者与媒体 : |
|
投诉热线: (852) 2509 5432 |
|
投诉电邮 : |
如要达成你期望的退休生活,
你退休时须要的金额 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币
如要达成你期望的子女教育计划,
预计总开支须为 港币
即你现在需要拥有 港币
或
由现在起,每月储蓄 港币