貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.891300 | 0.897800 |
AUD/CHF | 0.536500 | 0.544200 |
AUD/CNY | 4.577800 | 4.631400 |
AUD/HKD | 4.980300 | 5.008700 |
AUD/NZD | 1.082000 | 1.095800 |
AUD/SGD | 0.831400 | 0.839200 |
AUD/USD | 0.639300 | 0.642200 |
AUD/YEN | 94.310000 | 95.110000 |
CAD/CHF | 0.600200 | 0.607800 |
CAD/CNY | 5.122100 | 5.172700 |
CAD/HKD | 5.572400 | 5.594100 |
CAD/SGD | 0.930300 | 0.937300 |
CAD/YEN | 105.520000 | 106.220000 |
CHF/CNY | 8.451300 | 8.593600 |
CHF/HKD | 9.194200 | 9.293700 |
CHF/SGD | 1.534900 | 1.557100 |
CHF/YEN | 174.110000 | 176.470000 |
CNY/HKD | 1.079900 | 1.089500 |
EUR/AUD | 1.726700 | 1.741600 |
EUR/CAD | 1.546000 | 1.556600 |
EUR/CHF | 0.930500 | 0.943400 |
EUR/CNY | 7.940600 | 8.029600 |
EUR/GBP | 0.838800 | 0.845500 |
EUR/HKD | 8.638600 | 8.683700 |
EUR/NZD | 1.876900 | 1.899700 |
EUR/SGD | 1.442200 | 1.454900 |
EUR/USD | 1.108900 | 1.113400 |
EUR/YEN | 163.590000 | 164.890000 |
GBP/AUD | 2.050700 | 2.067900 |
GBP/CAD | 1.836100 | 1.848200 |
GBP/CHF | 1.105200 | 1.120200 |
GBP/CNY | 9.430700 | 9.533900 |
GBP/HKD | 10.259800 | 10.310600 |
GBP/NZD | 2.229100 | 2.255600 |
GBP/SGD | 1.712800 | 1.727500 |
GBP/USD | 1.317000 | 1.322000 |
GBP/YEN | 194.290000 | 195.780000 |
NZD/CAD | 0.817100 | 0.826000 |
NZD/CHF | 0.491800 | 0.500600 |
NZD/CNY | 4.196900 | 4.260700 |
NZD/HKD | 4.565800 | 4.607800 |
NZD/SGD | 0.762200 | 0.772000 |
NZD/USD | 0.586100 | 0.590800 |
NZD/YEN | 86.460000 | 87.500000 |
SGD/CNY | 5.480000 | 5.545000 |
SGD/HKD | 5.961800 | 5.996700 |
SGD/YEN | 112.900000 | 113.870000 |
USD/CAD | 1.394200 | 1.398000 |
USD/CHF | 0.839200 | 0.847300 |
USD/CNY | 7.160800 | 7.211700 |
USD/HKD | 7.790300 | 7.799200 |
USD/SGD | 1.300600 | 1.306700 |
USD/YEN | 147.530000 | 148.090000 |
YEN/CNY | 0.048354 | 0.048883 |
YEN/HKD | 0.052605 | 0.052866 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣