年度 | 發展歷程 |
2018 | 新加坡辦公室發起設立“GTJA Asia Dynamic Fund” |
2017 | • 發起設立公司第一隻私募多策略平衡基金“國泰君安固定收益+基金” • 發起設立"Guotai Junan Value Vintage Equity Fund" |
2016 | 公司開始承接銀行委外理財投資專戶,資產管理規模迅速提升 |
2015 | • 重塑品牌及市場定位,在原有公募股票基金為主的業務基礎上加入固定收益基金業務,並更注重發 展主動管理類業務 • 國泰君安亞洲債券基金SPC成立,下設“國泰君安亞洲高收益基金”和“國泰君安亞洲投資級基金” • 成立新加坡辦公室 |
2012 | 在香港發起設立公募基金“國泰君安紅利股票基金” |
2010 | 國泰君安國際在香港主機板上市,股票代碼1788.HK |
2007 | 在香港發起設立第一隻公募基金“國泰君安大中華增長基金” |
2003 | 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司成立 |
1995 | 國泰君安國際開始在香港運營 |
在線 客服
總機 : (852) 2509 9118 |
|
客戶 : |
|
投資者與媒體 : |
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣