|
資產管理 |
||
| 年度 | 發展歷程 |
| 2025 | 資管業務轉型見成效,資產管理規模持續提升 |
| 2024 | • 在香港發起設立“國泰君安投資級債券基金” • 跨境理財通上架四支公募基金產品(國泰君安港元/美元貨幣市場基金、投資級債券基金和大中華增長基金) |
| 2023 | 在香港發起設立“國泰君安港元貨幣市場基金”與“國泰君安美元貨幣市場基金” |
| 2022 | 承接慈善基金委外理財投資專戶 |
| 2016 | 承接銀行委外理財投資專戶,資產管理規模迅速提升 |
| 2015 | 重塑品牌及市場定位,在原有公募股票基金為主的業務基礎上加入固定收益基金業務,並更注重發展主動管理類業務 |
| 2007 | 在香港發起設立第一隻公募基金“國泰君安大中華增長基金” |
1995 | 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司成立 |
在線 客服
|
|
總機 : (852) 2509 9118 |
|
|
客戶 : |
|
|
投資者與媒體 : |
|
|
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
|
|
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣